ماسالا جارام 50g
اكسب 8نقاط مارتو
4.00AED
حجم الحصة: | 15غ (0.54 اونصة) | |
طاقة | 397 ك.كالوري/ 1675.9 ك.جول | |
إجمالي الدهون | 11.8غ | |
دهون مشبعة | 1.6غ | |
دهون غير مشبعة أحادية | 4.4غ | |
دهون غير مشبعة متعددة | 1.9غ | |
دهون متحولة | 0غ | |
كوليسترول | 0مغ | |
كربوهيدرات | 58.2غ | |
سكريات | 1غ | |
ألياف غذائية | 27.3غ | |
بروتين | 14.7غ | |
فيتامين سي | 5.6مغ | |
كالسيوم | 369.1مغ | |
حديد | 5.8مغ | |
فيتامين أ | 440 آي يو |
المكونات: شمر، قرفة، كمون، يانسون نجمي، هيل أخضر، فلفل أسود، قرنفل، كركم